Denne side viser opsummerede resultater fra turneringen.
| Placering | PDGA | Spiller | PDGA Rating | Gns. Hcp. | Nr. Runder | Total score | Points | Resultater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19945 | Stephen Skriver | 910 | 12.63 | 2 | 78 | 25.00 | Link |
| 2 | 8486 | Carsten Jørgensen | 921 | 11.71 | 2 | 80 | 20.00 | Link |
| 3 | 44506 | Erling Vestergård | 886 | 12.63 | 2 | 87 | 15.00 | Link |
| 4 | 35093 | Kim Thomassen | 847 | 18.64 | 2 | 94 | 10.00 | Link |
| 5 | 47671 | John Madsen | 18.27 | 2 | 95 | 5.00 | Link |
| Placering | PDGA | Spiller | PDGA Rating | Gns. Hcp. | Nr. Runder | Total score | Points | Resultater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35790 | Tom Mathiesen | 937 | 9.86 | 2 | 75 | 100.00 | Link |
| 2 | 49046 | Martin Hjortø | 880 | 13.63 | 2 | 76 | 95.00 | Link |
| 3 | 34415 | Janus Hajslund | 897 | 13.64 | 2 | 78 | 90.00 | Link |
| 3 | 35060 | Søren Rasmussen Ivø | 879 | 14.14 | 2 | 78 | 90.00 | Link |
| 3 | 8665 | Hans Peter Aggebo | 937 | 10.1 | 2 | 78 | 90.00 | Link |
| 6 | 8556 | Morten Ivø | 922 | 12.03 | 2 | 79 | 75.00 | Link |
| 7 | 35063 | Torben Andersen | 0.0 | 2 | 81 | 70.00 | Link | |
| 7 | 38483 | Carsten Kjærgaard Larsen | 903 | 14.26 | 2 | 81 | 70.00 | Link |
| 7 | 8919 | Al Fleming | 939 | 10.11 | 2 | 81 | 70.00 | Link |
| 10 | 3287 | Claus Svane | 939 | 9.93 | 2 | 83 | 55.00 | Link |
| 10 | 8685 | Jens Frederik Schønherr | 928 | 9.93 | 2 | 83 | 55.00 | Link |
| 12 | 38480 | Thomas Brandt | 849 | 0.0 | 2 | 85 | 45.00 | Link |
| 13 | Jesper Bendix | 0.0 | 2 | 88 | 40.00 | Link | ||
| 13 | Rudi Steen | 13.3 | 2 | 88 | 40.00 | Link | ||
| 15 | 45571 | Allan Stahlschmidt | 20.53 | 2 | 93 | 30.00 | Link | |
| 15 | 45568 | Brian Jacobsen | 835 | 21.68 | 2 | 93 | 30.00 | Link |
| 15 | Jesper Rasmussen | 0.0 | 2 | 93 | 30.00 | Link | ||
| 18 | 35057 | Michael Grøn | 836 | 19.98 | 2 | 94 | 15.00 | Link |
| 18 | 33552 | Henrik Øland | 868 | 14.9 | 2 | 94 | 15.00 | Link |
| 20 | 8491 | Paw Bredesen | 851 | 0.0 | 2 | 95 | 5.00 | Link |
| Placering | PDGA | Spiller | PDGA Rating | Gns. Hcp. | Nr. Runder | Total score | Points | Resultater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38487 | Martin Spliid | 987 | 5.66 | 2 | 74 | 65.00 | Link |
| 1 | 36474 | Jeppe Ask Sørensen | 968 | 7.48 | 2 | 74 | 65.00 | Link |
| 3 | 8917 | Christian Rehder | 941 | 9.76 | 2 | 76 | 55.00 | Link |
| 4 | 42543 | Claes Philip | 947 | 9.1 | 2 | 77 | 50.00 | Link |
| 5 | 35094 | Jens Bak | 967 | 6.99 | 2 | 78 | 45.00 | Link |
| 6 | 35062 | Kenneth Knudsen | 920 | 11.84 | 2 | 81 | 40.00 | Link |
| 7 | 45836 | Morten Rick Kristensen | 812 | 16.29 | 2 | 82 | 35.00 | Link |
| 8 | 35061 | Martin Knudsen | 830 | 16.98 | 2 | 88 | 30.00 | Link |
| 8 | 35571 | Lasse Engelhardt | 905 | 13.44 | 2 | 88 | 30.00 | Link |
| 10 | 35056 | Stefan Jussing Treldal | 907 | 0.0 | 2 | 89 | 20.00 | Link |
| 11 | 35067 | Bue Torin Jensen | 0.0 | 2 | 91 | 15.00 | Link | |
| 12 | 8897 | Rasmus Spedtsberg | 890 | 15.46 | 2 | 94 | 10.00 | Link |
| 13 | 51226 | Daniel T. Mathiasen | 17.05 | 2 | 96 | 5.00 | Link |
| Placering | PDGA | Spiller | PDGA Rating | Gns. Hcp. | Nr. Runder | Total score | Points | Resultater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45570 | Lykke Nordblom | 740 | 26.22 | 2 | 94 | 30.00 | Link |
| 2 | 47670 | Mette Kathrine Vinther Korsgaard | 738 | 26.95 | 2 | 95 | 25.00 | Link |
| 3 | 38488 | Alette Vissing | 784 | 22.96 | 2 | 99 | 20.00 | Link |
| 4 | Annemarie Rasmussen | 0.0 | 2 | 105 | 15.00 | Link | ||
| 5 | Annette B. Spliid | 0.0 | 2 | 114 | 10.00 | Link | ||
| 6 | Mette Reuter Rasmussen | 0.0 | 2 | 117 | 5.00 | Link |
|
|
|
|
| Dato | Spiller | Bane | Tee | Score | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-01-08 | Martin Hjortø | Roskilde Ring | Yellow | 22 | -1.3 |
| 2012-01-08 | Martin Spliid | Roskilde Ring | Yellow | 23 | 0.6 |
| 2012-01-08 | Jeppe Ask Sørensen | Roskilde Ring | Yellow | 23 | 0.6 |
| 2012-01-08 | Claes Philip | Roskilde Ring | Yellow | 23 | 0.6 |
| 2012-01-08 | Stephen Skriver | Roskilde Ring | Yellow | 24 | 2.6 |
| 2012-01-08 | Tom Mathiesen | Roskilde Ring | Yellow | 24 | 2.6 |
| 2012-01-08 | Hans Peter Aggebo | Roskilde Ring | Yellow | 24 | 2.6 |
| 2012-01-08 | Jens Frederik Schønherr | Roskilde Ring | Yellow | 24 | 2.6 |
| 2012-01-08 | Martin Spliid | Roskilde Ring | Yellow | 24 | 2.6 |
| 2012-01-08 | Jeppe Ask Sørensen | Roskilde Ring | Yellow | 24 | 2.6 |
| Event på PDGA | N/A |
| Dage | 1 |
| Runder | 2 |
| Rækker | 4 |
| Spillere | 44 |
| Resultater | 132 |
Klik her for at få en liste over alle resultaterne fra turneringen.